トップページ > マルチペイメントネットワーク
マルチペイメントネットワーク
サービスのご案内
ご利用方法
pay-easy(ペイジー)をご利用いただく場合にはせんぽく信用組合インターネットバンキング・モバイルバンキングの契約を交わしている方が対象となります。
ご利用方法と致しましてはインターネットバンキング・モバイルバンキングのメニュー画面から、「税金・各種料金の払込み」をクリックしてご利用下さい。
払込書等に印字されている「収納機関番号」、「納付番号(お客様番号)」、「確認番号」等の入力が必要です。
ご注意事項
この税金各種料金払込みサービスでの領収書等は当組合では発行いたしませんので、あらかじめご了承下さい。
領収書が必要な場合には、お支払先の企業や行政機関へ直接お問い合わせいただきますようお願い致します。
ご利用時間
ご利用可能収納機関
民間収納機関
地方公共団体収納機関
官公庁収納機関
| 収納機関コード | 収納機関名 | 料金種類 |
| 49001 | 全国健康保険協会 | 任意継続保険料 |
| 52001 | NTTファイナンス㈱ | 携帯電話料金等 |
| 52008 | ㈱NTTPCコミュニケーションズ | 電話料金・インターネット利用料等 |
| 53001 | 日本放送協会 | 放送受信料 |
| 54017 | 損害保険ジャパン㈱ | 損害保険料 |
| 54101 | 第一生命保険㈱ | 新規契約生命保険料 |
| 54102 | 第一生命保険㈱ | 2回目以降生命保険料 |
| 54112 | 日本生命保険(相) | 2回目以降生命保険料 |
| 54120 | 住友生命保険(相) | 生命保険初回保険料 |
| 54121 | 住友生命保険(相) | 2回目以降生命保険料 |
| 54122 | 住友生命保険(相) | 損害保険料 |
| 54123 | 住友生命保険(相) | 団体保険料 |
| 54124 | 住友生命保険(相) | 損害保険料 |
| 54150 | 明治安田生命保険(相) | 旧明治・明治安田契約年・半年払継続保険料 |
| 54151 | 明治安田生命保険(相) | 旧明治・明治安田契約月掛継続保険料用 |
| 54152 | 明治安田生命保険(相) | 旧明治・明治安田契約集団月掛継続保険料用 |
| 54153 | 明治安田生命保険(相) | 旧安田契約継続保険料 |
| 54154 | 明治安田生命保険(相) | 貸付に対する資金返却用 |
| 54155 | 明治安田生命保険(相) | 明治安田生命保険汎用 |
| 54170 | 朝日生命保険(相) | 生命保険契約に関する料金の払込 |
| 56006 | SMBCファイナンスサービス㈱ | クレジットカード利用代金の随時返済 |
| 56037 | オリックス・クレジット㈱ | カードローンの随時返済 |
| 56101 | NTTファイナンス㈱ | 東日本電信電話㈱ |
| 56102 | NTTファイナンス㈱ | 西日本電信電話㈱ |
| 56103 | NTTファイナンス㈱ | NTTコミュニケーションズ㈱ |
| 56104 | NTTファイナンス㈱ | ㈱NTTドコモ |
| 57005 | ㈱DINOS CORPORATION | 通信販売代金 |
| 57015 | ㈱日経BP | 日経ビジネス等の雑誌購読料、書籍代金等 |
| 57019 | 日本中央競馬会 | 勝馬投票券購入資金の追加入金 |
| 57021 | オッズ・パーク㈱ | 勝馬投票券購入資金の入金 |
| 57025 | 全国健康保険協会 | 船員保険疾病任意継続保険料等 |
| 57046 | 勤労者退職金共済機構 | 建設業の掛金原資の金銭前払金 |
| 57047 | 勤労者退職金共済機構 | 建設業の掛金原資の金銭前払金 |
| 58019 | ㈱NTTデータ | モバイルレジ(公金) |
| 58020 | ㈱NTTデータ | モバイルレジ |
| 58021 | ウェルネット㈱ | 通信販売等 |
| 58025 | ウェルネット㈱ | ANA航空券代金等 |
| 58027 | ウェルネット㈱ | SNA航空券代金等 |
| 58041 | 三菱UFJファクター㈱ | 販売代金 |
| 58042 | 三菱UFJファクター㈱ | 販売代金 |
| 58043 | 三菱UFJファクター㈱ | クレジットカード利用代金の随時返済 |
| 58051 | みずほファクター㈱ | 各種料金 |
| 58054 | みずほファクター㈱ | EC決済 |
| 58081 | トランスファーネット㈱ | 自賠責保険料の納付 |
| 58082 | トランスファーネット㈱ | JAL航空券代金等 |
| 58091 | ㈱イーコンテクスト | 販売代金 |
| 58092 | ㈱イーコンテクスト | 販売代金 |
| 58094 | ㈱イーコンテクスト | 販売代金 |
| 58151 | 地銀ネットワークサービス㈱ | 通信販売等 |
| 58191 | ㈱DGファイナンシャルテクノロジー | ECサイトの決済 |
| 58192 | ㈱DGファイナンシャルテクノロジー | ネットチャリティ向け等 |
| 58193 | ㈱DGファイナンシャルテクノロジー | キャッシング・ローン債権回収 |
| 58201 | SMBCファイナンスサービス㈱ | 販売代金 |
| 58202 | SMBCファイナンスサービス㈱ | 販売代金 |
| 58212 | 協栄産業㈱ | 入学検定料等 |
| 58213 | 協栄産業㈱ | 入学検定料等 |
| 58214 | 協栄産業㈱ | 入学検定料等 |
| 58232 | ㈱アプラス | 収納代行 |
| 58242 | 三菱UFJニコス㈱ | 商品販売代金の収納代行 |
| 58261 | ㈱エフレジ | 決済代行 |
| 収納機関コード | 収納機関名 | 料金種類 |
| 04000 | 宮城県 | 宮城県公金(自動車税等) |
| 04001 | 宮城県警察 | 自動車保管場所証明申請手数料および標章交付料 |
| 収納機関コード | 収納機関名 | 料金種類 |
| 00100 | 財務省会計センター | 行政手数料・歳入金等 |
| 00120 | 財務省関税局・税関 | 関税等 |
| 00200 | 国税局 | 申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税等 |
| 00300 | 総務省総合通信基盤局 | 電波利用料 |
| 00400 | 厚生労働省労働基準局 | 労働保険料(雇用・労災) |
| 00500 | 厚生労働省年金局 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 |
令和3年7月29日現在



上へ戻る
















